ВНИМАНИЕ! Лечение можно также оплачивать картами через терминал.
К оплате принимаются карты | ![]() |
![]() |
Стоматологическая клиника Дент-АЛЬ | ||||||||||
Детская стоматология | ||||||||||
1. | RVG снимок | 300 | ||||||||
2. | Разовый стоматологический набор | 200 | ||||||||
3. | Гигиена 1-го зуба | 100 | ||||||||
4. | Аппликационная анестезия + Инфильтр.анестезия (Ультракаин Д-С) | 400 | ||||||||
5. | Избират. пришлиф,полир 1 зуба, формир.полости | 200 | ||||||||
6. | Коагуляция дёсенного сосочка | 450 | ||||||||
7. | Удаление подвижного фрагмента коронки зуба | 700 | ||||||||
8. | Установка коффердама | 300 | ||||||||
9. | Применение ретрак-ой нити в обл. 1-го зуба | 150 | ||||||||
10. | SHIELD FORCE,дентин-ликвид | 300 | ||||||||
11. | Серебрение 1-го зуба | 150 | ||||||||
Реставрация из светоотверждаемого материала Filtek | ||||||||||
Р-пульпит | 1 поверхность | 1900 | ||||||||
Pt-периодонтит | 2 поверхности | 2200 | ||||||||
А-пародонтит | 3 поверхности | 2400 | ||||||||
Реставрация из светоотверждаемого нанокомпозита Estelite | ||||||||||
Р-пульпит | 1 поверхность | 2400 | ||||||||
Pt-периодонтит | 2 поверхности | 2700 | ||||||||
А-пародонтит | 3 поверхности | 2900 | ||||||||
12. | Пломба хим. отвердения | 1 500 | ||||||||
13. | СИЦ пломба | 1 500 | ||||||||
14. | Жидкий полир.Biscover/Жидкий полировщик Boston Glaze | 500/300 | ||||||||
15. | Герметизация | 1000 | ||||||||
16. | Sht-титановый | 1000 | ||||||||
17. | Sht-стекловолокно | 1300 | ||||||||
18. | 2-х Sht-титановый | 1600 | ||||||||
19. | Наложение девитализ. пасты | 300 | ||||||||
20. | Временная пломба | 200 | ||||||||
21. | Мед-я обработка 1-го канала | 150 | ||||||||
22. | Мех-я обработка 1-го канала(ручная) | 300 | ||||||||
23. | Ультразвуковая обработка 1-го канала | 100 | ||||||||
24. | Пломбировка «пульпотек» | 500 | ||||||||
25. | Пломбировка «РФ метод» | 300 | ||||||||
26. | Врем.корн.повязка «Каласепт» «Метапекс» | 500 | ||||||||
27. | Закр.перфор. «Триоксидент» | 400 | ||||||||
28. | Полировка пломбы | 300 | ||||||||
29. | Распломбировка 1-го канала | 600 | ||||||||
30. | Лечебная повязка «Крезофен» | 250 | ||||||||
31. | Матрица (США) | 350 |
Лечение кариеса с восстановлением анатомической формы зуба композитным материалом Filtek
Услуги лазерной стоматологии | ||||||||||
Эндодонтия | Стерилизация 1 канала | 250 | ||||||||
Пульпоэкстракция | 350 | |||||||||
Melting/glazing (гуттаперча) | 150 | |||||||||
Пародонтология | Стерилизация пародонтального кармана(1 процедура) | 450 | ||||||||
(5 процедур) 6-8 карманов | 3 000 | |||||||||
(5 процедур) вся полость рта | 10 000 | |||||||||
Имплантология | Лечение периимплантита | 500 | ||||||||
Раскрытие импланта | 1 500 | |||||||||
Ортопедия | Стерилизация культи зуба под коронку (1 зуб) | 150 | ||||||||
Ретракция десневой бороздки (1зуб) | 200 | |||||||||
Хирургия | Gum smile (гингивопластика) 1 зуб | 1 500 | ||||||||
Гингивэктомия (1зуб) | 1 500 | |||||||||
Френэктомия | 4 000 | |||||||||
Лечение гиперплазии (1 зуб) | 1 000 | |||||||||
Вскрытие абсцесса | 2 900 | |||||||||
Иссечение фибромы | 3 500 | |||||||||
Иссечение гранулемы | 3 500 | |||||||||
Иссечение эпулиса | 5 000 | |||||||||
Удаление гемангиомы | 3 000 | |||||||||
Фистула | 1 500 | |||||||||
Биопсия | 1 700 | |||||||||
Иссечение капюшона при перикоронарите (1 зуб) | 2 000 | |||||||||
Гемостаз | 1 000 | |||||||||
Терапия | Лазерная анальгезия | 800 | ||||||||
Лечение герпеса (1 поражение) 2-3 процедуры | 750 | |||||||||
Лечение афтозного стоматита 2-3 процедуры | 750 | |||||||||
Лечение ангулярного хейлита 2-3 процедуры | 750 | |||||||||
Лечение гиперестезии (1зуб) | 450 | |||||||||
Лечение заболеваний ВНЧС (TMJ therapy) 1 процедура | 1 000 | |||||||||
Биостимуляция (1 процедура) | 900 | |||||||||
Лечение лейкоплакии | 3 500 | |||||||||
Отбеливание | Отбеливание 1 зуба | 1 500 | ||||||||
Отбеливание больших участков (всей полости) | 15 000 | |||||||||
Терапевтический прием | ||||||||||
1.1 | КОНСУЛЬТАЦИЯ И ОСМОТР врача-терапевта | 300 | ||||||||
1.2 | RVG- снимок | 400 | ||||||||
1.3 | Разовый стоматологический набор(стерильный набор инструментов,раствор для полоскания рта,нагрудная салфетка,одноразовый наконечник для слюноотсоса,бахилы, одноразовые перчатки) | 200 | ||||||||
1.4 | Аппликационная анестезия | 50 | ||||||||
1.5 | Ифильтрационная анестезия (ультракаин Д-С) | 400 | ||||||||
1.6 | Проводниковая анестезия | 450 | ||||||||
Лечение начальных форм кариеса: | ||||||||||
1.8 | Одной поверхности | 2100 | ||||||||
1.9 | Двух поверхностей с использованием матричных систем | 2400 | ||||||||
1.10 | Трех поверхностей с использованием матричных систем | 2700 | ||||||||
Лечение кариеса с восстановлением анатомической формы зуба нанокомпозитом Estelite: |
||||||||||
1.11 | Одной поверхности | 2400 | ||||||||
1.12 | Двух поверхностей с использованием матричных систем | 2700 | ||||||||
1.13 | Трех поверхностей с использованием матричных систем | 3000 | ||||||||
1.14 | Полная художественная реставрация зуба | 5000 | ||||||||
1.15 | Винир (облицовка 1-го зуба нанокомпозитным материалом) | 4000 | ||||||||
1.16 | Пломба СИЦ | 1500 | ||||||||
1.17 | Пломба химического отверждения | 1300 | ||||||||
1.18 | Пломба под коронку | 1500 | ||||||||
1.19 | Создание эндодоступа | 1000 | ||||||||
1.20 | Полировка пломбы | 300 | ||||||||
1.21 | Жидкий полировщик Biscover/Жидкий полировщик Boston Glaze | 500/300 | ||||||||
1.22 | Герметизация фиссур 1-го зуба фторсодержащим герметиком | 1000 | ||||||||
1.23 | Лечение гиперстезии 1-го зуба препаратом Shield Force Plus | 300 | ||||||||
1.24 | Избирательное пришлифовывание 1-го зуба | 200 | ||||||||
1.25 | Коагуляция десневого сосочка | 450 | ||||||||
1.26 | Удаление подвижного фрагмента коронки зуба | 700 | ||||||||
1.27 | Применение ретракционной нити в области 1-го зуба | 150 | ||||||||
1.28 | Установка коффердама (раббердама) | 300 | ||||||||
1.29 | Снятие старой пломбы, формирование полости | 200 | ||||||||
Лечение осложненного кариеса: | ||||||||||
1.30 | !!! Временная пломба | 200 | ||||||||
1.31 | Наложение девитализирующей пасты | 400 | ||||||||
1.32 | !!! Механическая обработка 1-го канала (ручная) | 300 | ||||||||
1.33 | !!! Механическая обработка 1-го канала (роторным инструментом) | 450 | ||||||||
1.34 | !!! Медикаментозная обработка 1-го канала | 150 | ||||||||
1.35 | !!! Ультразвуковая обработка 1-го канала зуба | 100 | ||||||||
1.36 | Извлечение инородного тела из канала зуба | 1100 | ||||||||
1.37 | Распломбировка 1 канала | 600 | ||||||||
Пломбирование: | ||||||||||
1.38 | !!! Пломбировка 1-го канала (гуттаперча):(Паста 2Seal (АН-plus) , латеральная конденсация) | 1000 | ||||||||
1.39 | Пломбировка канала конусной гуттаперчей (Паста 2Seal (АН-plus), латеральная конденсация) 1-го канала | 1400 | ||||||||
1.40 | !!! 2-х каналов | 2400 | ||||||||
1.41 | !!! 3-х каналов | 3500 | ||||||||
1.42 | !!! 3Д обтурация методом вертикальной компакции с использованием аппарата Bee fill 2 в 1 1-го канала | 1900 | ||||||||
1.43 | !!! 2-х каналов | 3200 | ||||||||
1.44 | !!! 3-х каналов | 4200 | ||||||||
1.45 | Пломбировка 1-го канала зуба пастой «форфенан»,»неотриоцинк» | 650 | ||||||||
1.46 | Временная лечебная корневая повязка «каласепт», «метапекс» | 500 | ||||||||
1.47 | Лечебная повязка «крезофен» | 250 | ||||||||
1.48 | Закрытие перфорации «Pro-Root» | 1500 | ||||||||
1.49 | Закрытие перфорации «триоксидент» | 400 | ||||||||
1.50 | Внутриканальное отбеливание 1-го зуба | 1200 | ||||||||
1.51 | Повторное внутриканальное отбеливание 1-го зуба | 600 | ||||||||
1.52 | !!! Установка 1-го анкерного (титанового) штифта Unimetric | 1000 | ||||||||
1.53 | !!! Установка 2-х анкерных (титановых) штифта Unimetric | 1600 | ||||||||
1.54 | !!! Установка стального анкерного штифта | 400 | ||||||||
1.55 | !!! Установка стекловолоконного штифта | 1300 | ||||||||
!!! Докризисная цена | ||||||||||
Хирургический прием | ||||||||||
2.1 | Консультация челюстно-лицевого хирурга,имплантолога, парадонтолога с чтением ОПТГ, КТ | 1000 | ||||||||
2.2 | Аппликационная анестезия | 50 | ||||||||
2.3 | Инфильтрационная анестезия (одна карпула) | 400 | ||||||||
2.4 | Проводниковая анестезия (одна карпула) | 450 | ||||||||
2.5 | Удаление подвижного зуба | 1200 | ||||||||
2.6 | Удаление зуба простое | 1600 | ||||||||
2.7 | Удаление зуба сложное | 2500 | ||||||||
2.8 | Удаление зуба с применением бормашины | 2700 | ||||||||
2.9 | Удаление третьих маляров | 3000 | ||||||||
2.10 | Удаление зуба под имплантацию | 5000 | ||||||||
2.11 | Удаление дистопированного,полуретинированного зуба с применением физиодиспенсера (манипуляция,»Стимул ОСС»,швы, послеоперационная перевязка) | 4000-4500* | ||||||||
2.12 | Удаление ретенированного зуба с применением физиодиспенсера (манипуляция,»Стимул ОСС»,швы, послеоперационная перевязка) | 5000 | ||||||||
2.13 | Лечение альвеолита (кюретаж, повязка) | 1200 | ||||||||
2.14 | Вскрытие абсцесса, дренирование | 1200 | ||||||||
2.15 | Иссечение капюшона(ведение раны, повязка) | 1500 | ||||||||
2.16 | Наложение одного шва | 350 | ||||||||
2.17 | Наложение шва «Викрил» | 500 | ||||||||
2.18 | Повязка «Альвостаз», «Альвожил», «Неоконус» | 350 | ||||||||
2.19 | Повязка с гемостатической губкой, йодоформная турунда | 300 | ||||||||
2.20 | Инъекция лекарственного препарата | 300 | ||||||||
2.22 | Остановка кровотечения | 700 | ||||||||
2.23 | Снятие швов | бесплатно | ||||||||
Операции на альвеолярных отростках челюстей: | ||||||||||
2.24 | Алвеолотомия, удаление экзостозов | 1500-2000* | ||||||||
2.25 | Устранение ороантрального соустья с верхнечелюстной позухой | 4500 | ||||||||
Зубосохраняющие операции без остеопластических материалов: | ||||||||||
2.26 | Ампутация корня в области 1 зуба | 2500 | ||||||||
2.27 | Цистэктомия с ампутацией корня (манипуляция, швы, послеоперационная перевязка, инъекции) | 5500 | ||||||||
2.28 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня (манипуляция, швы, послеоперационная перевязка, инъекции) | 5000 | ||||||||
2.29 | Коронарно-радикулярная сепарация в области одного зуба | 2700 | ||||||||
Пластические операции | ||||||||||
2.31 | Гингивопластика,увеличение биологической высоты в области одного зуба (манипуляция,швы,инъекции по показаниям,послеоперационные повязки) | 2200 | ||||||||
2.32 | Пластика уздечки губы,языка,слизистого тяжа(манипуляция, швы,инъекции по показаниям,послеоперационые повязки) | 2600 | ||||||||
2.33 | Вестибулопластика(манипуляция, швы,инъекции по показаниям,послеоперациооные повязки) | 6000 | ||||||||
2.34 | Лоскутная операция в области одного зуба без учета стоимости материала | 2700 | ||||||||
2.35 | Пластика дефектов альвеолярных отростка в областил 1 сегмента челюсти.расщепление альвеолярного гребня | 20000 | ||||||||
2.36 | Устранение рецессии десны в обл. одного зуба | 5000 | ||||||||
Имплантология: | ||||||||||
2.37 | Операция установки имплантата «Nobel Connical Connection»(Швейцария)Включая заглушку и стоимость имплантата | 42000 | ||||||||
2.38 | Операция установки формирователя десны на имплантат «Nobel Connical Connection » (Швейцария), в момент имплантации | 3000 | ||||||||
2.39 | Операция установки формирователя десны на имплантат «Nobel Connical Connection» (Швейцария), включает анестезию, раскрытие имплантата, установку формирователя | 4000 | ||||||||
2.40 | Операция установки имплантата HI-TEC (Израиль) ,включая заглушку и стоимость имплантата | 28000 | ||||||||
2.41 | Операция установки формирователя десны на имплантат HI-TEC (Израиль), в момент имплантации | 2000 | ||||||||
2.42 | Операция установки формирователя десны на имплантат HI-TEC (Израиль),, включает анестезию, раскрытие имплантата, установка формирователя | 3000 | ||||||||
2.43 | Операция открытый синус-лифтинг без стоимости биоматериала | 30 000 | ||||||||
2.44 | Операция направленной регенерации костной ткани без стоимости биоматериала | 25 000 | ||||||||
2.45 | Пластика мягких тканей в области имплантата(анестезия, манипуляции, швы, послеоперационные перевязки | 10 000 | ||||||||
2.46 | Пластика мягких тканей соединительно- тканным трансплантатом (забор с бугра) | 20 000 | ||||||||
Хирургический шаблон | 7000 | |||||||||
Остеобразующие расходные материалы: | ||||||||||
(по себестоимости на момент оплаты) | ||||||||||
Мембраны: | ||||||||||
Biogade 16*22 | ||||||||||
Biogade 25*25 | ||||||||||
0,25 г. | ||||||||||
Osteon | 0,5 г. | |||||||||
«Bio OCC» | 1 г. | |||||||||
2 г. | ||||||||||
Pinefrioz для фиксации мембраны 1 шт. | 1000 | |||||||||
Винты для фиксации костных блоков 1 шт. | 1000 | |||||||||
Ортопедический прием | ||||||||||
3 | Консультация врача-ортопеда | 500 | ||||||||
3 | Консультация врача-ортопеда+составление плана лечения(приблизительная смета) | 1 000 | ||||||||
3.1 | Снятие оттиска с применением силиконовой слепочной массы (С-силиконом) | 500 | ||||||||
3.2 | Снятие оттиска с применением силиконовой слепочной массы (А-силиконом) | 950 | ||||||||
3.3 | Снятие оттиска с альгинатной массой | 400 | ||||||||
3.4 | Восковое моделирование | 800 | ||||||||
3.5 | Извлечение инородного тела из канала зуба | 1100 | ||||||||
3.6 | Извлечение анкерного штифта | 1100 | ||||||||
3.7 | Распил литого каркаса | 2000 | ||||||||
3.8 | Снятие штампованной коронки | 400 | ||||||||
3.9 | Снятие литой коронки | 600 | ||||||||
3.10 | Регистрация прикуса | 1500 | ||||||||
3.11 | Постоянная фиксация Фуджи плюс, реликс | 450 | ||||||||
3.12 | Постоянная фиксация одной коронки фуджи 1 | 350 | ||||||||
3.13 | Временная фиксация одной коронки | 150 | ||||||||
3.14 | Обработка культи зуба с уступом | 350 | ||||||||
3.15 | Ретракция одного зуба нитью Ginci-Pak | 150 | ||||||||
3.16 | Ретракция одного зуба массой Ginci-Track | 250 | ||||||||
Цельнолитые, зубные протезы с покрытием из керамики,пластмассы, композитного материала | ||||||||||
3.17 | Изготовление зуба Ричмонда | 1200 | ||||||||
3.18 | Временная исскуственная коронка | 1300 | ||||||||
3.19 | временная коронка с армированием | 2500 | ||||||||
3.20 | Культевая вкладка | 3500 | ||||||||
3.21 | Культевая вкладка разборная | 3800 | ||||||||
3.22 | Циркониевая вкладка | 11500 | ||||||||
3.23 | Цельнолитая коронка | 4000-4500* | ||||||||
3.24 | Металлокерамическая коронка | 6500 | ||||||||
3.25 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 7200 | ||||||||
3.26 | Металлокерамическая коронка повышенной эстетичности и прочночти Shofu | 12800 | ||||||||
3.27 | Безметалловая коронка (оксид алюминия) | 18000 | ||||||||
3.28 | Безметалловая коронка (оксид циркония) | 20000 | ||||||||
3.29 | ВИНИР керамический, вкладка | 18000 | ||||||||
Штампованные коронки и паянные мостовидные зубные протезы | ||||||||||
3.30 | Стальная коронка (штампованная) | 2000 | ||||||||
3.31 | Литая коронка фасетка (в паянном мостовидном протезе) | 2500 | ||||||||
3.32 | Стальная кронка, облиц. Композитным материалом | 2700 | ||||||||
Пластинчатые съемные протезы | ||||||||||
3.33 | Изготовление индивидуальной ложки | 1800 | ||||||||
3.34 | Съемный частичный протез стандарт | 12000 | ||||||||
3.34.1 | ЧСПП(2х.цв) гарнитур зубов | 16000 | ||||||||
3.34.2 | ЧСПП композитные зубы | 17000 | ||||||||
3.35 | Полный съемный пластинчатый протез стандарт на воске | 15000 | ||||||||
3.35.1 | Полный съемный пластинчатый протез 2х цв. на воске | 19000 | ||||||||
3.35.2 | Полный съемный пластинчатый протез композитные зубы на воске | 20000 | ||||||||
3.35.3 | Полный съемный пластинчатый протез стандарт на ж/б | 20000 | ||||||||
3.35.3 | Полный съемный пластинчатый протез 2х цв. на ж/б | 24000 | ||||||||
3.35.3 | Полный съемный пластинчатый протез композитные зубы на ж/б | 25000 | ||||||||
3.36 | ПСПП с постановкой на жестком базисе (2-х цветная гарнитура) | 20000-22000* | ||||||||
3.37 | ПСПП с постановкой на жестком базисе (3-х цветная гарнитура) | 22000-24000* | ||||||||
3.38 | ЧСПП с армированием стандартной сеткой | 19000 | ||||||||
3.39 | ЧСПП с армированием с литой сеткой | 23000 | ||||||||
3.40 | Косметическая пластинка (иммедиат- протез) | 10000 | ||||||||
3.41 | Термоластичный кламер | 4000 | ||||||||
3.42 | Починка съемного акрилового протеза | 2000 | ||||||||
3.43 | Починка съемного пластиночного протеза с использованием армированной сетки стандартной | 2700 | ||||||||
3.44 | Починка съемного пластиночного протеза с использованием армированной сетки литой | 5500 | ||||||||
3.45 | Перебазировка съемного протеза | 3000 | ||||||||
3.46 | Приварка 1-го, 2-х зубов | 1500 | ||||||||
3.47 | Силиконовая прокладка | 4000 | ||||||||
3.48 | Каппа для лечения бруксизма | 7000 | ||||||||
Нейлоновые безмономерные протезы | ||||||||||
3.49 | Изготовление индивидуальной ложки | 1800 | ||||||||
3.50 | Съемный частичный протез | 27500 | ||||||||
3.51 | Съемный полный протез | 34500 | ||||||||
3.52 | Замещение одностороннего (до 3-х) зубов и дистального (до 2-х) дефектов | 9500 | ||||||||
3.53 | Изготовление силиконовой прокладки | 5000 | ||||||||
3.54 | Перебазировка съемного протеза | 6000 | ||||||||
3.55 | Чистка протеза ультразвуком | 2100 | ||||||||
Бюгельное протезирование | ||||||||||
3.56 | Бюгельный протез с кламерной фиксацией на огнеупоре | 26000 | ||||||||
3.57 | Шинирующий бюгельный протез | 35000 | ||||||||
3.58 | Бюгельный протез на замковых креплениях(1 замок) | 30000 | ||||||||
3.59 | Бюгельный протез на замковых креплениях(2 замка) | 35000 | ||||||||
3.60 | Бюгельный протез на замковых креплениях(3 замка) | 38000 | ||||||||
3.61 | Сочетание бюгеля и нейлона | 35000 | ||||||||
3.62 | Бюгельный протез на фрезеровке | 28000 | ||||||||
3.63 | Напыление бюгельного протеза Ni/Ti (золочение) | 2000 | ||||||||
3.64 | Замена матрицы | 1500 | ||||||||
Протезирование на имплантатах | Россия | Швеция | ||||||||
3.65 | Временная коронка на временном аббатманте NOBEL, HI-TEC | 6 500 | — | |||||||
3.66 | Стандартный аббатмент (прямой) | 9 000 | — | |||||||
3.67 | Стандартный аббатмент (угловой) | 9 500 | — | |||||||
3.68 | Индивидуальный титановый аббатмант | 14 500 | 21 500 | |||||||
3.69 | Индивидуальный циркониевый аббатмант | 22 000 | 28 500 | |||||||
3.70 | Индивидуальный циркониевый аббатмант с изменяемой геометрией шахты винта | — | 29 200 | |||||||
3.71 | Металлокерамическая коронка на имплантат Ducera | 11 000 | 12 500 | |||||||
3.72 | Металлокерамическая коронка на имплантат Shohu | 14 200 | 15 700 | |||||||
3.73 | Коронка из оксида циркония | 20 000 | 24 500 | |||||||
3.74 | Коронка из оксида циркония в мостовидном протезе | 21 000 | 26 500 | |||||||
3.75 | Коронка из оксида циркония с облицовкой на винтовой фиксации(аббатмант,коронка,винт,пломба-заглушка) | 32 200 | 44 500 | |||||||
3.76 | Коронка из оксида циркония на винтовой фиксации с изменяемой шахтой винта (аббатмант,коронка,винт,пломба-заглушка) | — | 49 500 | |||||||
3.77 | Фрезерованный кобальто-хромовый аббатмент на винтовой фиксации |
20 700 | — | |||||||
Профилактика и эстетическая стоматология | ||||||||||
4.1 | Удаление зубных отложений с 1-го зуба ультразвуковым скалером | 100 | ||||||||
4.2 | Очистка одного зуба абразивной пастой | 50 | ||||||||
4.3 | Комплексная проф.чистка одной челюсти (ультразвуковая чистка+полировка образивной пастой+глубокое фторирование) | 1800 | ||||||||
4.4 | Комплексная проф.чистка всей полости рта (ультразвуковая чистка+полировка образивной пастой+глубокое фторирование) | 3200 | ||||||||
4.5 | Проф.чистка аппаратом «Air-Flow», один сегмент (8 зубов) | 1000 | ||||||||
4.6 | Проф.чистка аппаратом «Air-Flow»,одна челюсть | 1500 | ||||||||
4.7 | Серебрение 1-го зуба | 150 | ||||||||
4.8 | Отбеливание 1-го зуба | 1000 | ||||||||
4.9 | Отбеливание всей полости рта | 10000 | ||||||||
4.10 | Отбеливание зоны улыбки (12 зубов) | 7000 | ||||||||
4.11 | Чистка и фторирование в каппах | 2400 | ||||||||
4.12 | Изготовление индивидуальных капп для реминерализ.терапии (1 челюсть) | 2500 | ||||||||
4.13 | Покрытие 1-го зуба втор.лаком | 100 | ||||||||
4.14 | Установка украшений (скайса) на 1 зуб | 1500 | ||||||||
4.15 | десенситайзер Shield Force Plus | 300 | ||||||||
4.16 | Комплексная чистка всей полости рта + проф.чистка «Air-Flow» | 5000 | ||||||||
Парадонтология | ||||||||||
5.1 | Удаление зубных отложений 1-го зуба ручным способом | 100 | ||||||||
5.2 | Удаление зубных отложений ультразвуком 1-го зуба | 100 | ||||||||
5.3 | Полировка пастой 1 зуба | 50 | ||||||||
5.4 | Снятие гиперчувсвительности препаратом Pro-Relief (1 зуб) | 100 | ||||||||
5.5 | Снятие гиперчувсвительности препаратом Shield Force (1 зуб) | 300 | ||||||||
5.6 | Медикоментозное лечение пародонтального кармана : орошение | 100 | ||||||||
5.7 | Медикоментозное лечение пародонтального кармана : аппликация, диплен | 500 | ||||||||
5.8 | Медикоментозное лечение пародонтального кармана : мазевая повязка, твердеющая повязка | 300 | ||||||||
5.9 | Лечение слизистой оболочки полости рта (одно посещение) | 300 | ||||||||
5.10 | Закрытый кюретаж 1-го пародонтального кармана | 350 | ||||||||
5.11 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1200 | ||||||||
5.12 | Лоскутная операция в области 1-го зуба без применения остеобразуещего препарата | 2700 | ||||||||
5.13 | Вектор – терапия в области 1 зуба | 600 | ||||||||
5.14 | Вектор –терапия в области имплантата, МК коронки | 1000 | ||||||||
5.15 | Шинирование EVERstick 1 зуба | 1500 | ||||||||
5.16 | Шинирование по Ряховскому 1 зуб. | 2500 | ||||||||
Ортодонтия | ||||||||||
6.1 | Осмотр и консультация | 1 000 | ||||||||
6.2 | План лечения, расчет моделей | 1000 | ||||||||
6.3 | Снятие одного слепка | 500 | ||||||||
6.4 | Определение прикуса | 800 | ||||||||
6.5 | Контрольный осмотр с активацией аппарата | 600 | ||||||||
6.6 | Украшение на зуб (страз) | 1000 | ||||||||
6.7 | Гигиенический набор | 3000 | ||||||||
6.8 | Смена дуги | 1000 |
Пластинки | ||
6.9 | Припасовка простой пластинки | 5 000 |
6.10 | Припасовка сложной пластинки | 5 000 |
6.11 | Припасовка функционального аппарата | 8 500 |
6.12 | Перебазировка, клиническая коррекция | 3 000 |
6.13 | Позиционер | 8 000 |
6.14 | Осамо-ретейнер | 8 000 |
6.15 | Суставная шина TMG | 10 000 |
6.16 | Трейнер для брекетов | 10 000 |
6.17 | Трейнер для выравнивания жесткий розовый Т4А | 10 000 |
6.18 | Трейнер для выравнивания мягкий голубой Т4А | 10 000 |
6.19 | Трейнер для коррекции второго класса прозрачный | 10 000 |
6.20 | Трейнер преортодонтический мягкий голубой | 10 000 |
6.21 | Трейнер функциональный | 10 000 |
6.22 | Вестибюлярная пластина MUPPY с козырьком | 5 000 |
6.23 | Аппарат стоматологический LM-AKTIVATOR высокий | 5 000 |
6.24 | Аппарат стоматологический LM-AKTIVATOR низкий | 5 000 |
Брекет система | ||
6.25 | Припасовка 1 кольца | 500 |
6.26 | Фиксация брекета — металлического — керамического |
500 600 |
6.27 | Фиксация одного кольца | 500 |
6.28 | Фиксация одного сепарационного кольца | 200 |
6.29 | Фиксация одной дуги | 500 |
6.30 | Подвязывание одного брекета | 100 |
6.31 | Постановка пружины | 700 |
6.32 | Изгибание одной петли на дуге | 800 |
6.33 | Фиксация лицевой дуги | 3 000 |
6.34 | Фиксация 1 резиновой тяги | 100 |
6.35 | Гигиеническая обработка 1 зуба | 100 |
6.36 | Фиксация небного бюгеля | 3 000 |
6.37 | Изготовление и припасовка ретейнера | 4 500 |
6.38 | Сепарационное пришлифовывание 1 зуба | 150 |
6.39 | Снятие одного брекета | 150 |
6.40 | Снятие 1 лигатуры | 150 |
6.41 | Снятие одного кольца | 300 |
СТОИМОСТЬ АППАРАТОВ | ||
6.42 | Простая пластинка | 2 500 |
6.43 | Сложная пластинка — с одним винтом — с двумя винтами — веерообразная |
3 000 3 300 4 500 |
6.44 | Функциональный аппарат | 7 500 |
6.45 | Каппа | 2 500 |
6.46 | Позиционер | 7 000 |
6.47 | Осамо-ретейнер | 6 500 |
6.48 | Суставная шина TMG | 4 700 |
6.49 | Трейнер для брекетов | 4 700 |
6.50 | Трейнер для выравнивания жесткий розовый Т4А | 4 700 |
6.51 | Трейнер для выравнивания мягкий голубой Т4А | 4 700 |
6.52 | Трейнер для коррекции второго класса прозрачный | 4 700 |
6.53 | Трейнер преортодонтический мягкий голубой | 4 700 |
6.54 | Трейнер функциональный | 4 700 |
6.55 | Вестибулярная пластина MUPPY с козырьком | 4 700 |
6.56 | Аппарат стоматологический LM-AKTIVATOR высокий | 4 700 |
6.57 | Аппарат стоматологический LM-AKTIVATOR низкий | 4 700 |
БРЕКЕТ СИСТЕМА.МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА ЭКОНОМ | ||
6.58 | Аппаратура + Фиксация | 60 000 |
КЕРАМИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА ЭКОНОМ | ||
6.59 | Аппаратура + Фиксация | 70 000 |
БРЕКЕТ СИСТЕМА.МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА 3М | ||
6.60 | Аппаратура + Фиксация | 75 000 |
КЕРАМИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА | ||
6.61 | Аппаратура + Фиксация | 85 000 |
САМОЛИГИРУЮЩИЕ МЕТАЛИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ | ||
6.62 | Аппаратура + Фиксация | 110 000 |
6.63 | Посещение | 2 500 |
САМОЛИГИРУЮЩИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ | ||
6.64 | Аппаратура + Фиксация | 120 000 |
6.65 | Посещение | 3 000 |
6.66 | Набор косметических дуг | 5 000 |